| 1 | YAPRAK DOKUMU [NET] | KAND | ||
| 2 | BESIKTAS-MARSILYA [NET] | STAR | ||
| 3 | SPOR GUNDEMI | KAND | ||
| 4 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | ||
| 5 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | ||
| 6 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT [NET] | SHOW | ||
| 7 | AVRUPA YAKASI [NET] | ATV | ||
| 8 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | ||
| 9 | DUDAKTAN KALBE [NET] | SHOW |
10 Şubat 2008 Pazar
Var Mısın Yok Musun Yarışması 28.11.2007 Seyirci Reytingleri
Etiketler: Var Mısın Yok Musun Yarışması 28.11.2007 Seyirci Reytingleri
Gönderen admin zaman: 04:00
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder